AIRDOカードへの入会でもれなくポイントがもらえる!AIRDOご搭乗の際にはAIRDOポイントが貯まり、そのほかにワールドプレゼントももらえる!ワールドプレゼントをAIRDOポイントに交換もできるカードです。
国際ブランド | ![]() |
|
---|---|---|
電子マネー | ![]() |
|
入会資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く) | |
利用可能枠 | 10~80万円 | |
発行期間 | 約2週間 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 1,600円+税 | |
ETCカード | 初年度無料 2年目以降500円+税 | |
家族カード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 600円+税 | |
金利/手数料 | 分割払い | 12~14.75% |
リボルビング払い | 15% | |
キャッシング | 15~18% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | ワールドプレゼント、AIRDOポイント |
有効期限 | 2年間 | |
ポイント付与 | 1,000円ごとに1ポイント、航空券購入金額100円につき1ポイント | |
ポイントレート | 1ポイント数円 | |
還元率の目安 | 0.5~5.8% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
2,000万円 | |
傷害治療費用 | 50万 | |
疾病治療費用 | 50万 | |
賠償責任 | 2,000万円 | |
携行品損害 [自己負担額] |
15万円 [3,000円] |
|
救援者費用 | 100万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯+利用付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
2000万円(うち自動付帯300万円) | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
100万円 [3,000円] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | 海外利用、リボ払い、分割払いが対象 |