AIRDO VISA クラシックカードより、さらに手厚いサービスのAIRDOカード登場!クラシックカードよりも一度にもらえるポイントが高いので、よりお得にポイントが貯めれる!
国際ブランド | ![]() |
|
---|---|---|
電子マネー | ![]() |
|
入会資格 | 原則として満30歳以上の方で、ご本人に安定継続収入のある方 | |
利用可能枠 | 70~200万円 | |
発行期間 | 約3週間 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 6,000円+税 |
2年目以降 | 12,000円+税 | |
ETCカード | 初年度無料 2年目以降500円+税 |
|
家族カード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 1人目無料、2人目より1,200円+税 | |
金利/手数料 | 分割払い | 12~14.75% |
リボルビング払い | 15% | |
キャッシング | 15~18% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | ワールドプレゼント、AIRDOポイント |
有効期限 | 2年間 | |
ポイント付与 | 1,000円ごとに1ポイント、航空券購入金額100円につき1ポイント | |
ポイントレート | 1ポイント数円 | |
還元率の目安 | 0.5~5.8% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
5,000万円 | |
傷害治療費用 | 300万円 | |
疾病治療費用 | 300万円 | |
賠償責任 | 5,000万円 | |
携行品損害 [自己負担額] |
50万円 [3,000円] |
|
救援者費用 | 500万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯+利用付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
自動付帯:最高1,000万円 利用付帯:最高4,000万円 |
|
入院費用(日額) | 5,000円 | |
通院費用(日額) | 2,000円 | |
手術費用 | 20万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
最高300万円 [3,000円] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | - |