国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
電子マネー | - | |
入会資格 | ● 個人でご利用のau IDをお持ちのお客さま(法人契約でご利用のau IDではお申し込みいただけません) ● 満20歳以上(学生、無職、パート・アルバイト除く) ● ご本人さままたは配偶者に定期収入のある方 |
|
利用可能枠 | ご利用可能枠には、カードご利用可能枠(キャッシング、リボ・分割)とカードローンご利用可能枠がございます。お客さまのご利用可能枠は、カードお届け時の台紙や、会員さま専用サイトからご確認いただけます。 | |
発行期間 | 最短4日 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/分割払い/リボ払い |
|
年会費 | 初年度 | 10,000円(税抜) |
2年目以降 | 10,000円(税抜) | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 1枚目無料、2枚目以降2,000円(税抜) |
2年目以降 | 1枚目無料、2枚目以降2,000円(税抜) | |
金利/手数料 | 分割払い | 12.25%~15.00% |
リボルビング払い | 15% | |
キャッシング | 14.95%~17.95% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | Pontaポイント |
有効期限 | 付与から1年間 | |
ポイント付与 | 100円(税込)ごとに1ポイント | |
ポイントレート | 1ポイント=1円 | |
還元率の目安 | 1% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
5,000万円 | |
傷害治療費用 | 200万円 | |
疾病治療費用 | 200万円 | |
賠償責任 | 3,000万円 | |
携行品損害 [自己負担額] |
100万円 [3,000円] |
|
救援者費用 | 200万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
5,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円 | |
通院費用(日額) | 3,000円 | |
手術費用 | 2.5万円または5万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
300万円 3,000円] |
補償期間 | 購入日より90日以内 | |
補償対象 | 国内/海外での利用分が対象 |