国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
電子マネー |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
入会資格 | 日本に生活基盤のある方で日本国内でのお支払いが可能な18歳以上(高校生を除く)の方。 | |
利用可能枠 | 個別設定 | |
発行期間 | 約4週間 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 2,000円(税抜) | |
ETCカード | - | |
家族カード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 1,000円(税抜) | |
金利/手数料 | 分割払い | 12.00~15.00% |
リボルビング払い | 12.00%~15.00% | |
キャッシング | 15.00~18.00% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | JALマイレージバンク |
有効期限 | 36カ月間 | |
ポイント付与 | - | |
ポイントレート | - | |
還元率の目安 | 0.5% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
1,000万円 | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | 30万~1,000万円 | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 [自己負担額] |
- | |
救援者費用 | 年間累計100万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
1,000万円 | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
100万円 [5,000円] |
補償期間 | 購入日より90日以内 | |
補償対象 | 海外においてカードで購入された品物の損害 |