国際ブランド |
![]() | |
---|---|---|
電子マネー | ||
入会資格 | 法人または個人事業主(カード使用者は18歳以上の方が対象となります。) | |
利用可能枠 | 50万~250万円 | |
発行期間 | 2週間 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 10,000円(税抜) |
2年目以降 | 10,000円(税抜) | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 3,000円(税抜) |
2年目以降 | 3,000円(税抜) | |
金利/手数料 | 分割払い | 7.92~18.00% |
リボルビング払い | 8.04~18.00% | |
キャッシング | - | |
ポイント サービス |
サービス名称 | Oki Dokiポイント |
有効期限 | 2年間 | |
ポイント付与 | 1,000円ごとに1ポイント | |
ポイントレート | 1ポイントで3円相当 | |
還元率の目安 | 0.5%~ | |
空港ラウンジ | 対応状況 | ◯ |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
最高1億円 | |
傷害治療費用 | 最高300万円 | |
疾病治療費用 | 最高300万円 | |
賠償責任 | 最高1億円 | |
携行品損害 [自己負担額] |
最高50万円 [3,000円] |
|
救援者費用 | 最高400万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
最高5,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円 | |
通院費用(日額) | 2,000円 | |
手術費用 | 最高20万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
最高500万円 [3,000円] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | 国内利用・海外利用 |