国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
電子マネー |
![]() ![]() |
|
入会資格 | 原則として満25歳以上の安定した収入のある方 | |
利用可能枠 | 10~90万円 | |
発行期間 | - | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | |
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 3,000円(税抜) 条件付割引 |
|
ETCカード | - | |
家族カード | 初年度 | 500円(税別) お一人目様 初年度無料 |
2年目以降 | 500円(税別) 条件付無料 |
|
金利/手数料 | 分割払い | - |
リボルビング払い | 15.0%~18.0% | |
キャッシング | 20% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | ワールドプレゼント |
有効期限 | - | |
ポイント付与 | 1,000円利用=1ポイント | |
ポイントレート | - | |
還元率の目安 | - | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 利用付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
最高3,000万円 | |
傷害治療費用 | 最高100万円 | |
疾病治療費用 | 最高100万円 | |
賠償責任 | 最高4,000万円 | |
携行品損害 [自己負担額] |
最高25万円[3,000円] | |
救援者費用 | 最高150万円 | |
家族特約 | 自動付帯 | |
家族特約の対象 | 各カードの本会員・ご家族会員とそのご家族 | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
最高3,000万円 | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
100万[3,000円] |
補償期間 | 購入日及び購入日の翌日から90日間 | |
補償対象 | カードをご利用して購入された商品 |