購入日から90日間以内の商品損害を補償、海外旅行保険や国内外の空港ラウンジをサービスしてくれる、旅行好きに安心の一枚です。TOKYUポイントをJALマイルに変えることも!
国際ブランド | ![]() ![]() |
|
---|---|---|
電子マネー | ![]() |
|
入会資格 | 年齢30歳以上、勤続(自営)5年以上、年収500万円以上 | |
利用可能枠 | カード送付時にご案内 | |
発行期間 | 約3週間 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 6,000円(税抜) |
2年目以降 | 6,000円(税抜) | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 1,000円(税抜) |
2年目以降 | 1,000円(税抜) | |
金利/手数料 | 分割払い | 9.87~12.20% |
リボルビング払い | 15.0% | |
キャッシング | 18.0% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | TOKYUポイント |
有効期限 | 獲得月の翌々年末まで(最長3年間) | |
ポイント付与 | 200円につき1P | |
ポイントレート | 1P=1円相当 | |
還元率の目安 | 0.5~11% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | 主要28空港 |
プライオリティ・パス | あり |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
最高1億円 | |
傷害治療費用 | 200万円 | |
疾病治療費用 | 200万円 | |
賠償責任 | 2,000万円 | |
携行品損害 [自己負担額] |
30万円 [3,000円] |
|
救援者費用 | 100万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
最高3,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円 | |
通院費用(日額) | 3,000円 | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
300万円 [1万円] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | - |