三井住友ビジネスカード(ゴールド)
クレジットカード基本スペック
国際ブランド | 電子マネー | - | |||
---|---|---|---|---|---|
入会資格 | 法人のみを対象(カード使用者は20名以下が目安となります) | 発行期間 | 10営業日〜1ヵ月程度 | ||
利用可能枠 | 〜1,000万円 ※ご利用枠は弊社にて設定させていただきます。ご希望に沿えない場合もございます。 |
支払方法 | 1回払い | ||
年会費 | 初年度 | 11,000円(税込) | ポイント サービス |
サービス名称 | ワールドプレゼント |
2年目以降 | 11,000円(税込) | 有効期限 | 獲得から2年 | ||
ETCカード | 550円(税込) | ポイント付与 | 1,000円につき1P | ||
家族カード | 初年度 | 2,200円(税込) | ポイントレート | 1P=1円相当 | |
2年目以降 | 2,200円(税込) | 還元率の目安 | - | ||
金利/ 手数料 |
分割払い | - | 空港ラウンジ | 対応状況 | - |
リボルビング 払い |
- | プライオリティ・ パス |
- | ||
キャッシング | - |
海外・国内傷害保険、ショッピング保険
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯/利用付帯 | 国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 利用付帯 |
---|---|---|---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
最高5,000万円 | 死亡・ 後遺障害保障 |
最高5,000万円 | ||
傷害治療費用 | 最高300万円 | 入院費用 (日額) |
5,000円 | ||
疾病治療費用 | 最高300万円 | 通院費用 (日額) |
2,000円 | ||
賠償責任 | 最高5,000万円 | 手術費用 | 最高20万円 | ||
携行品損害 [自己負担額] |
50万円 | 家族特約 | - | ||
救援者費用 | 最高500万円 | 家族特約の 対象 |
- | ||
家族特約 | - | ショッピング 保険 |
年間保証額 [自己負担額] |
年間最高300万円 [3,000円] |
|
家族特約の 対象 |
- | 補償期間 | 200日間 | ||
補償対象 | 国内外 |