はじめてのゴールドカード、2枚目移行のサブカード、さらには切り替えを考えている方はこちらのページで気になるカードを見つけていきましょう。
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
31,900円(税込) | 1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約2週間 | 個別設定 |
ご入会特典入会特典で最大の獲得が可能!
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
13,200円(税込) | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約2週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
1,950円(税込) | 2000万円 | 1000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短8営業日 | 10-100万円 |
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
初年度無料 次年度2,095円(税込) |
最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短翌営業日 | 10万~200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 ※次年度1,905円(税別) | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 最短3営業日 | 50-300万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
34,100円(税込) | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
約2週間前後 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料(オンライン入会) | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短翌営業日 | 50-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
22,000円 | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 最短3営業日 | 50-500万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
24,200円 | 最高1億円 | 最高1億円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() ![]() |
カード到着まで2~3週間ほど | 一律の制限無し |