はじめてのゴールドカード、2枚目移行のサブカード、さらには切り替えを考えている方はこちらのページで気になるカードを見つけていきましょう。
年会費 |
通常 5,500円(税込) |
---|---|
還元率 |
0.5%~7%※ |
発行期間 |
でカード番号を発行※ |
ETCカード |
550円(税込) |
初年度年会費 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 |
---|---|---|
通常5,500円(税込) | 最高2,000万円※利用付帯 | 最高2,000万円※利用付帯 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
でカード番号を発行 | ~200万円 |
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
31,900円(税込) | 1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約1~2週間 | 個別設定 |
ご入会特典入会特典で最大の獲得が可能!
月会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
1,100円(税込) | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約1~2週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
34,100円(税込) | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約2週間前後 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
28,600円(税込) | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約1~2週間 | - |
新規入会の方限定で最大33,000マイルプレゼント!
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
11,000円(税込) | 最高5000万円 | 最高5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約2週間 | 10-300万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
10,500円 | 5000万円 | 5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
最短3営業日 | 10-300万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
3,000円+税 | 5000万円 | 5000万円 |
電子マネー | ショッピング保険 | 利用可能枠 |
100万円 | 70-300万円 |