初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短3営業日 | 公式サイト参照 |
年会費 |
永年無料 |
---|---|
還元率 |
1%~5.5% |
発行期間 |
通常1週間程度、最短3営業日 |
ETCカード |
無料 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円(利用付帯) | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
通常1週間程度、最短3営業日 | 個別設定 |
年会費 |
1,375円(税込) |
---|---|
還元率 |
0.5%~5.0% |
発行期間 |
通常1週間程度、最短3営業日 |
ETCカード |
無料 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高3,000万円(利用付帯) | 最高3,000万円(利用付帯) |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
通常1週間程度、最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
通常1週間程度、最短3営業日 | 個別設定 |
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約1週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
11,000円(税込) | 最高5000万円 | 最高5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約2週間 | 10-300万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短8営業日 | 10-300万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短8営業日 | 10-300万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短2営業日 | 10-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2000万円 | 最高2000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短7営業日 | 10-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 最短3営業日 | 10-70万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短即日 | 10-150万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
約3週間 | 10-50万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
1,375円(税込)※オンライン入会で無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
7営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
7営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
1,312円 | 最高1億円 | 最高5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
7営業日 | 70-140万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
7営業日 | 最高1億円 | 最高5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
7営業日 | 70-140万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
10,500円 | 最高5000万円 | 最高5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約3週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約3週間 | 10-80万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
524円(税込) | 最高500万円 | 最高1,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
オンラインの場合約10日、郵送の場合約2週間 | 10-80万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約2週間 | - |