年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約1週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
2,200円(税込) | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約1週間 | 10-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
11,000円(税込) | 最高5000万円 | 最高5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約2週間 | 10-300万円 |