初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
通常1週間程度、最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
通常1週間程度、最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短3営業日 | 公式サイト参照 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
通常1週間程度、最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
7営業日 | 20-80万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
通常1週間程度、最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
5,500円(税込) | 3000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
1週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 2000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
1週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 3,000万円利用付帯 | 3,000万円利用付帯 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約2週間 | 10~100万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
一部無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 通常2~3週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
1,375円 | 最高3,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
1,375円 ※オンライン入会のみ初年度無料 |
最高3,000万円 | 最高3,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
1,375円 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
11,000円 | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
1,375円(税込) | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短3営業日 | - |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短3営業日 | - |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短3営業日 | - |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短3営業日 | - |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短3営業日 | - |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短3営業日 | - |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
2,750円(税込) | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
- | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
11,000円(税込) | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
- | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
- | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
3,300円(税込) | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
- | 50万~250万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
11,000円(税込) | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
- | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
在学中無料 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
- | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
1,375円(税込) | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
- | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
33,000円(税込) | 最高1億円 | 最高1億円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
- | 入会時150万円以上 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
- | 個別設定 |