年会費 |
永年無料 |
---|---|
還元率 |
0.5%~5.0% |
発行期間 |
オンライン申込から |
ETCカード |
550円(税込) |
初年度年会費 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 |
---|---|---|
永年無料 | 最高2,000万円※利用付帯 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短3営業日 | ~100万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 最短翌営業日 | 10-100万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高500万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約2週間 | 個別設定 |
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約1週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短2営業日 | 10-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 2,000万円 | 1,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短8営業日 | 10-300万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
11,000円(税込) | 最高5000万円 | 最高5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約2週間 | 10-300万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 約1週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
5,500円(税込) | 最高5000万円 | 最高5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 約1週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短2営業日 | 10-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
13,200円 | 最高7000万円 | 最高7000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 申し込みからカード到着まで2~3週間ほど | 80-125万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短即日 | 10-150万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
17,600円 | 最高5,000万円 ※国際ブランドによって異なります |
最高5,000万円 ※国際ブランドによって異なります |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約3週間 | 50-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2000万円 | 最高2000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短7営業日 | 10-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
3,300円 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | - | 30-100万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 最短3営業日 | 10-70万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
約3週間 | 10-50万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 2000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約1週間 | 10~100万円 |