初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
24,200円 | 最高1億円 | 最高1億円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
カード到着まで2~3週間ほど | 一律の制限無し |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
29,700円 | 最高1億円 | 最高1億円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() ![]() |
カード到着まで2~3週間ほど | 一律の制限無し |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
27,500円 | 最高1億円 | 最高1億円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() ![]() |
カード到着まで2~3週間ほど | 一律の制限無し |