ご入会特典入会特典で最大の獲得が可能!
月会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
1,100円(税込) | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約1~2週間 | 個別設定 |
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
31,900円(税込) | 1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約1~2週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
7,700円(税込) | 最高3,000万円 | 最高2,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約2週間前後 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
34,100円(税込) | 最高1億円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約2週間前後 | 個別設定 |
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
143,000円(税込) | 最高1億円 | 最高1億円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約2週間 | 個別設定 |
新規入会の方限定で最大プレゼント!
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
初年度年会費無料 |
最高5000万円 | 最高5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約2週間 | 個別設定 |
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
初年度年会費無料 |
1億円 | 最高5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約2週間 | 個別設定 |
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約1週間 | 個別設定 |
年会費 |
永年無料 |
---|---|
還元率 |
0.5~15.0% |
発行期間 |
最短翌営業日 |
ETCカード |
無料 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円(利用付帯) | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
※QUICPay、Apple PayはMastercard®とVisaのみ | 最短翌営業日で通常1週間程度 | ~100万円 |
年会費 |
11,000円(税込) |
---|---|
還元率 |
0.5~5.5% |
発行期間 |
最短翌営業日 |
ETCカード |
無料 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
最短翌営業日で通常1週間程度 | 50~300万円 |