初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約3週間 | 10-50万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約3週間 | 10-50万円 |
初年度年会費 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 |
---|---|---|
永年無料 | 最高2,000万円※利用付帯 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
でカード番号を発行 | ~100万円 |
年会費 |
通常 5,500円(税込) |
---|---|
還元率 |
0.5%~7%※ |
発行期間 |
でカード番号を発行※ |
ETCカード |
550円(税込) |
初年度年会費 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 |
---|---|---|
通常5,500円(税込) | 最高2,000万円※利用付帯 | 最高2,000万円※利用付帯 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
でカード番号を発行 | ~200万円 |