2023年3月13日(月)~2023年6月30日(金)
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 最短即日 | 10万円~300万円 ※300万円はショッピング枠ご利用時の限度額 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 最短翌営業日 | 10-100万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
55,000円(税込) | 最高1.2億円 | 最高1億円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 約2~3週間 | - |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
110,000円(税込) | 最高1.2億円 | 最高1億円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 約2~3週間 | - |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
220,000円(税込) | 最高1.2億円 | 最高1億円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 約2~3週間 | - |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短2営業日 | 10-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 約1週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
5,500円(税込) | 最高5000万円 | 最高5000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 約1週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短8営業日 | 10-300万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 最短7営業日 | 10-100万円 |
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約1週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短2営業日 | 10-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
3,300円 | 最高3000万円 | 最高3000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
申し込みからカード到着まで2~3週間ほど | 30-100万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
13,200円 | 最高7000万円 | 最高7000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 申し込みからカード到着まで2~3週間ほど | 80-125万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
17,600円 | 最高5,000万円 ※国際ブランドによって異なります |
最高5,000万円 ※国際ブランドによって異なります |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約3週間 | 50-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2000万円 | 最高2000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短7営業日 | 10-200万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 最短3営業日 | 10-70万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短即日 | 10-150万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
約3週間 | 10-50万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | JCB:なし NICOS:最高2,000万円(利用付帯) | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
通常1週間程度 | 公式サイト参照 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 利用付帯 | 利用付帯 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 3週間から1ヶ月程 | 10~80万円 |