初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 最短即日 | 10万円~300万円 ※300万円はショッピング枠ご利用時の限度額 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
最短3営業日 | 公式サイト参照 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
通常1週間程度、最短3営業日 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 最短翌営業日 | 10-100万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
オンライン入会で無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
最短翌営業日 | ~100万円 |
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約1週間 | 個別設定 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高500万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
- | 約2週間 | 個別設定 |