初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | 最高1,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() ![]() |
約2週間 | 10-100万円 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
2,160円 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約2週間から4週間 | - |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
5,500円(税込) | - | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
![]() |
約1ヵ月 | 10-100万円 |