年会費 |
永年無料 |
---|---|
還元率 |
0.5~15.0% |
発行期間 |
最短翌営業日 |
ETCカード |
無料 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円(利用付帯) | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
※QUICPay、Apple PayはMastercard®とVisaのみ | 最短翌営業日で通常1週間程度 | ~100万円 |
初年度年会費 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 |
---|---|---|
永年無料 | 最高2,000万円※利用付帯 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
でカード番号を発行 | ~100万円 |
年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円 | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
約1週間 | 個別設定 |
年会費 |
永年無料 |
---|---|
還元率 |
1.0%~10.5%% |
発行期間 |
通常1週間程度、最短3営業日 |
ETCカード |
無料 |
初年度年会費 | 海外保険 | 国内保険 |
---|---|---|
無料 | 最高2,000万円(利用付帯) | - |
電子マネー | 発行期間 | 利用可能枠 |
通常1週間程度、最短3営業日 | 個別設定 |