みずほ銀行カードローン
みずほ銀行カードローンの特徴
●金利年2.0%〜14.0%。※住宅ローンのご利用で、本カードローンの金利を年0.5%引き下げます。引き下げ適用後の金利は年1.5%〜13.5%です。
●最大ご利用限度額800万円。
カードローン基本スペック
実質年率 | 2.0%〜14.0% ※住宅ローンのご利用で、本カードローンの金利を年0.5%引き下げます。引き下げ適用後の金利は年1.5%〜13.5%です。 |
---|---|
最大ご利用限度額 | 800万円 |
必要資格 | ・ご契約時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方 ・安定かつ継続した収入の見込める方 ・みずほ銀行指定の保証会社であるオリコの保証を受けることができる方 |
審査時間 | 最短当日 |
融資時間 | 最短当日 |
必要書類 | ・ご印鑑 ・氏名、住所、生年月日が記載された本人確認ができる資料のコピー (運転免許証、健康保険証など) ・本人の年収を確認できる資料のコピー(源泉徴収票など) |
保証人 | 不要 |
担保 | 不要 |
来店 | 不要(一部必要な場合もあります) |
入会金・手数料 | 無料 |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済方法 | 返済用普通預金からお引き落とし ATM/CD、、コンビニATM、店頭窓口、インターネット |
返済期間・回数 | 毎月10日(銀行休業日の場合、翌営業日) |
借入時最低年齢 | 20歳 |
会社案内
資本金 | - |
---|---|
会社設立年度 | - |
店舗営業時間 | - |
ATM営業時間 | - |
本社所在地 | - |
貸金業登録番号 | - |