国際ブランド |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
電子マネー |
![]() |
|
入会資格 | 満18歳以上で安定した収入をお持ちの方。塾員・特選塾員・専任教職員の方。慶應義塾大学および大学院に在籍している学生の父母・祖父母の方。慶應義塾維持会会員の方。 | |
利用可能枠 | 10~80万円 | |
発行期間 | - | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | |
年会費 | 初年度 | 1,250円(税別) |
2年目以降 | 1,250円(税別) 条件により割引 |
|
ETCカード | 付帯 | |
家族カード | 初年度 | 400円(税別) |
2年目以降 | 400円(税別) | |
金利/手数料 | 分割払い | 12~14.75% |
リボルビング払い | 15.00% | |
キャッシング | - | |
ポイント サービス |
サービス名称 | ワールドプレゼント |
有効期限 | ポイント獲得月から2年間 | |
ポイント付与 | 1,000利用で1ポイント | |
ポイントレート | - | |
還元率の目安 | - | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 [自己負担額] |
- | |
救援者費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - |
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
100万円 [-] |
補償期間 | - | |
補償対象 | 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用 |