国際ブランドによって申し込み資格が異なります。
国際ブランドによって付帯保険が異なります。
・海外旅行傷害保険
JCB、OPクレジット | Mastercard、Visa、TOKYU POINT ClubQ | Suica | アメックス | |
---|---|---|---|---|
傷害死亡 | 1億円(自動付帯:5,000万円、利用付帯:5,000万円) | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
傷害後遺障害 | 1億円(自動付帯:5,000万円、利用付帯:5,000万円) | 150万~5,000万円 | 150万~5,000万円 | 150万~5,000万円 |
傷害治療費用(1事故の限度額) | 300万円 | 150万円 | 150万円 | 200万円 |
疾病治療費用(1疾病の限度額) | 300万円 | 150万円 | 150万円 | 200万円 |
賠償責任(1事故の限度額) | 1億円 | 2,000万円(免責1,000円) | 2,000万円 | 3,000万円 |
携行品損害 | 1旅行につき50万円限度/年間100万円限度(免責3,000円) ※1点・1対限度額10万円(乗車券などは合計5万円) |
1旅行につき50万円限度/年間100万円限度(免責3,000円) ※1点・1対限度額10万円(乗車券などは合計5万円) |
1旅行につき50万円限度/年間100万円限度 ※1点・1対限度額10万円(乗車券などは合計5万円) |
1旅行につき50万円限度/年間100万円限度(免責3,000円) ※1点・1対限度額10万円(乗車券などは合計5万円) |
救援者費用(年間限度額) | 400万円 | 150万円 | 100万円 | 200万円 |
・国内旅行傷害保険
JCB、OPクレジット | Mastercard、Visa、TOKYU POINT ClubQ | Suica | アメックス | |
---|---|---|---|---|
傷害死亡 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円(自動付帯:3,000万円、利用付帯:2,000万円) |
傷害後遺障害 | 150万~5,000万円 | 150万~5,000万円 | 150万~5,000万円 | 5,000万円(自動付帯:3,000万円、利用付帯:2,000万円) |
傷害入院日額(最高180日) | 1日につき10,000円 | 1日につき10,000円 | 1日につき10,000円 | 1日につき10,000円 |
手術/1回 | 手術の種類に応じて10,000円×倍率(10倍・20倍または40倍) | 手術の種類に応じて10,000円×倍率(10倍・20倍または40倍) | 手術の種類に応じて10,000円×倍率(10倍・20倍または40倍) | 手術の種類に応じて10,000円×倍率(10倍・20倍または40倍) |
傷害通院日額(最高90日) | 1日につき2,000円 | 1日につき3,000円 | 1日につき2,000円 | 1日につき3,000円 |
・ショッピング保険
国内・海外においてカードで購入した品物の損害を、商品購入日を含めて90日間補償してくれる保険が「ショッピング保険」です。国際ブランドによって内容が異なります。
JCB、OPクレジット | Mastercard、Visa、TOKYU POINT ClubQ | Suica | アメックス | |
---|---|---|---|---|
年間保証額[自己負担額] | 500万円[3,000円] | 300万円[10,000円] | 300万円[5,000円] | 300万円[3,000円] |
国際ブランド | ||
---|---|---|
電子マネー | ||
入会資格 | 20歳以上、一定以上の勤続年数・営業歴と安定収入のある方※ダイナースは27歳以上 | |
利用可能枠 | 50-200万円 | |
発行期間 | 約3週間 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括/分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 16,000円+税 ※Suica・アメックスの場合:19,000円+税、ダイナースの場合:28,000円+税 |
2年目以降 | 16,000円+税 ※Suica・アメックスの場合:19,000円+税、ダイナースの場合:28,000円+税 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 8,000円+税 ※ダイナースの場合:9,000円+税 |
2年目以降 | 8,000円+税 ※ダイナースの場合:9,000円+税 | |
金利/手数料 | 分割払い | 12.00% |
リボルビング払い | 13.20% | |
キャッシング | 18.00% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | JALマイレージバンク |
有効期限 | 3年 | |
ポイント付与 | 100 円 = 1 マイル | |
ポイントレート | 1マイル → 1円相当 | |
還元率の目安 | 1% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | 同伴者1名まで無料 |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
5,000万円 | |
傷害治療費用 | 150万円 | |
疾病治療費用 | 150万円 | |
賠償責任 | 2,000万円 | |
携行品損害 [自己負担額] |
50万円 [3,000円] |
|
救援者費用 | 150万円 | |
家族特約 | あり | |
家族特約の対象 | 本会員のご家族で、カードをお持ちでない配偶者、生計を共にする収入のない同居の両親(義親含む)、生計を共にする収入のない未婚の子 | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
5,000万円 | |
入院費用(日額) | 10,000円 | |
通院費用(日額) | 3,000円 | |
手術費用 | 手術の種類に応じて10,000円×倍率(10倍・20倍または40倍) | |
家族特約 | アメックスのみあり | |
家族特約の対象 | 本会員のご家族で、カードをお持ちでない配偶者、生計を共にする収入のない同居の両親(義親含む)、生計を共にする収入のない未婚の子 | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
300万円 [ 10,000円 ] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | カードで購入した商品 |