国際ブランド | ||
---|---|---|
電子マネー | - | |
入会資格 | 法人または個人事業主。カード使用者は18歳以上の方が対象となります。 | |
利用可能枠 | - | |
発行期間 | - | |
支払方法 | 全カード利用者の利用分を合算して、貴社より当社の指定口座へお振り込み。 または、貴社指定の会社名義の口座より自動振替。 |
|
年会費 | 初年度 | 企業年会費:30,000円(税別) 個人年会費:無料 |
2年目以降 | - | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | - |
2年目以降 | - | |
金利/手数料 | 分割払い | - |
リボルビング払い | - | |
キャッシング | - | |
ポイント サービス |
サービス名称 | - |
有効期限 | - | |
ポイント付与 | - | |
ポイントレート | - | |
還元率の目安 | - | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
最高5,000万円 | |
傷害治療費用 | 1回の事故につき300万円限度 | |
疾病治療費用 | 1回の事故につき300万円限度 | |
賠償責任 | 1回の事故につき5,000万円限度 | |
携行品損害 [自己負担額] |
1旅行中50万円限度
保険期間中100万円限度 [3,000円] |
|
救援者費用 | 400万円限度 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
最高5,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円 事故日から180日限度 |
|
通院費用(日額) | 2,000円 事故日から180日以内90日限度 |
|
手術費用 | 入院日額×倍率(10倍、20倍または40倍) 1事故につき1回限度 |
|
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
300万円 [5,000円] |
補償期間 | 購入日より90日以内 | |
補償対象 | 国内/海外での利用分が対象 |