大阪の大手百貨店でお買い物をする方に持っていてほしいカード。
家族カードは4人まで無料で発行することが可能なので、家族でお揃いのカード持ちお買い物をすることもできます。
後払い式の電子マネーPiTaPaが一体になっているものを選ぶことができます。
阪神・阪急百貨店をご利用になられる場合は5%~10%還元となる関西でお買い物または、お住まいの方にお得なクレジットカードです。
国際ブランド | ||
---|---|---|
電子マネー | ||
入会資格 | 18歳以上で、ご本人または配偶者に安定収入のある方、 または学生(高校生は除外)の方 |
|
利用可能枠 | 20万~150万 | |
発行期間 | 1週間 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/ボーナス2回払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 14,000(税別) |
2年目以降 | 14,000(税別) | |
ETCカード | 500円(税別) ※年1回以上の利用で翌年度無料 | |
家族カード | 初年度 | 7,000(税別) |
2年目以降 | 7,000(税別) | |
金利/手数料 | 分割払い | 14.9% |
リボルビング払い | - | |
キャッシング | - | |
ポイント サービス |
サービス名称 | ペルソナカードポイント |
有効期限 | 1年 | |
ポイント付与 | 通常時:1,000円→1ポイント | |
ポイントレート | 1ポイント→3円 | |
還元率の目安 | 0.5~1.0% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 [自己負担額] |
- | |
救援者費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - |
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
最高100万円
3,000円 |
補償期間 | 購入日(配送等による場合には商品の到着日)から90日間 | |
補償対象 | - |