カワトクポイントがどんどん貯まる!永久不滅ポイントも貯まり、ダブルでおトク!!
現金でもクレジット払いでも、カワトクでのお買い上げ100円ごとにカワトクポイントが1ポイントが貯まります。
さらに永久不滅ポイントも貯まるので
カワトクをよく利用するという方にとって作って損はないクレジットカードと言えるでしょう。
国際ブランド | ||
---|---|---|
電子マネー | ||
入会資格 | 満18歳以上(高校生は除く)で連絡可能な方。提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限る | |
利用可能枠 | 個別設定 | |
発行期間 | 最短3営業日 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス1回払い/ボーナス2回払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 2年ごとに300円 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | - |
2年目以降 | - | |
金利/手数料 | 分割払い | - |
リボルビング払い | 14.52% | |
キャッシング | 12.00-18.00% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | 永久不滅ポイント カワトクポイント |
有効期限 | なし カワトクポイントは最長2年間 |
|
ポイント付与 | 1000円=1ポイント (カワトクポイントは100円で1ポイント) |
|
ポイントレート | 1000ポイント→5000円相当 (カワトクポイントは1ポイント1円) |
|
還元率の目安 | 0.5% (カワトクポイントは1%) |
|
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 [自己負担額] |
- | |
救援者費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - |
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
- |
補償期間 | - | |
補償対象 | - |