ガソリン値引きに特化したクレジットカード!
ガソリンスタンドのエッソ、モービル、ゼネラルで、前年度のクレジット利用額に応じたガソリン代の値引きが受けられるカード。通勤や通学、仕事で車を使うことの多い方にはお得に利用できる1枚です。ポイント制度もないのでポイントの累計額や有効期限を気にしたくない方におすすめ。
前月のシナジーカード利用金額 | 値引き金額 |
---|---|
1万円未満 | 1円/L引き |
1万円以上~2万円未満 | 2円/L引き |
2万円以上~5万円未満 | 3円/L引き |
5万円以上~7万円未満 | 5円/L引き |
7万円以上~ | 7円/L引き |
注意したいポイント
年会費無料で、5円引きでガソリン給油をすることができます!
国際ブランド | ||
---|---|---|
電子マネー | ||
入会資格 | 原則として年齢18才以上(高校生不可)で電話連絡可能な方 | |
利用可能枠 | 10-70万円 | |
発行期間 | 約1週間 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括/分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 2,100円 条件により無料 |
|
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 無料 本会員が年会費無料で家族会員も無料 |
2年目以降 | 420円 | |
金利/手数料 | 分割払い | 12.25% - 15.00% |
リボルビング払い | 15.00% | |
キャッシング | 18.00% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | シティポイントギフト |
有効期限 | 無し | |
ポイント付与 | - | |
ポイントレート | - | |
還元率の目安 | - | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 [自己負担額] |
- | |
救援者費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - |
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
100万円 [ 3,000円 ] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | リボ払い・分割払いで購入した商品 または、海外で利用した分が対象 |