利用枠の上限を選択することができます。
- | 利用可能枠 |
---|---|
総利用枠 | 10~220万円 |
カード利用枠(カードショッピング) | 10~220万円 |
リボ払い・分割払い利用枠 | 0~100万円 |
キャッシング利用枠 | 0~50万円 |
キャッシングリボ | 実質年利15.0% |
海外キャッシュサービス | 実質年利15.0%~18.0% |
カードの裏面に顔写真を入れられるため、カードの紛失や盗難の際にも不正利用を未然に防いでくれます。
不正使用検知システムによる24時間365日クレジットカードのモニタリング(不審カード利用チェック)を行っています。
WAON | ワールドプレゼント 1ポイント→4WAONポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
---|---|
nanacoポイント | ワールドプレゼント1ポイント→4nanacoポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
楽天Edy | ワールドプレゼント1ポイント=Edy 4円分 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
PiTaPaショップ | ワールドプレゼント1ポイント→50PiTaPaショップdeポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
タリーズ | ワールドプレゼント1ポイント→タリーズ カード 4円分 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
スターバックス | ワールドプレゼント1ポイント→スターバックス カード 4円分 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
カエトクカード | ワールドプレゼント1ポイント→カエトクカード4円分チャージ 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
ベルメゾン | ワールドプレゼント1ポイント→5ベルメゾン・ポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
楽天 | ワールドプレゼント1ポイント→5楽天スーパーポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
docomo | ワールドプレゼント1ポイント→5dポイント 200ポイント~、100ポイント単位で交換 |
au | ワールドプレゼント1ポイント→5WALLETポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
ビックカメラ | ワールドプレゼント1ポイント→5ビックポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
ジョーシン | ワールドプレゼント1ポイント→5ジョーシンポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
ヨドバシカメラ | ワールドプレゼント1ポイント→5ゴールドポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
Tポイント | ワールドプレゼント1ポイント→4Tポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
Ponta | ワールドプレゼント1ポイント→4Pontaポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
Gポイント | ワールドプレゼント1ポイント→5Gポイント 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
キャッシュバック | 1ポイント→3円 200ポイント以上1ポイント単位で交換 |
PeXポイント | 1ポイント→5円 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
カテエネポイント | 1ポイント→5P 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
プレミアムバンダイ プレミアムポイント | 1ポイント→4P 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
自治体ポイント | 1ポイント→5P 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
JAF次年度会費 | 800Pで会費免除 |
Realpay | 1ポイント→50リアル 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
ANAマイレージ | ワールドプレゼント1ポイント→3マイル 100ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
---|---|
アリタリア-イタリア航空「クラブ・ミッレミリア」マイレージ | ワールドプレゼント 1ポイント→3マイル 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
クリスフライヤーマイレージ | ワールドプレゼント1ポイント→3マイル 100ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
エグゼクティブクラブAvios | 1ポイント→エグゼクティブクラブ3Avios 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
フライングブルーマイレージ | 1ポイント→フライングブルー3マイル 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
イースタンマイルズポイント | 1ポイント→イースタンマイルズ3マイル 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
Amazonギフト券 | 1ポイント=Amazonギフト券5円分 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
---|---|
Google Play ギフトコード | 1ポイント=Google Play ギフトコード5円分 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
App Store & iTunes ギフトカード | 1ポイント=App Store & iTunes ギフトカード5円分 200ポイント以上、100ポイント単位で交換 |
美容・健康グッズ、生活家電、キッチン家電、テーブルウェア、キッチン用品、その他バカラ・ロイヤルコペンハーゲンなど一流ブランドの品物、商品券、食事券、旅行券、映画観賞券、寄付・募金など
全国28の空港でラウンジが無料で利用出来るサービスです。
ドクターコール24 医師への24時間・年中無休の無料電話相談ができます。小さなお子さんがいる場合などに便利です。
国際ブランド |
![]() |
|
---|---|---|
電子マネー |
![]() |
|
入会資格 | 原則として満30歳以上の安定した収入のある方 | |
利用可能枠 | 10~220万円 | |
発行期間 | - | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | |
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 10,000円(税別) 条件付割引 |
|
ETCカード | - | |
家族カード | 初年度 | 一人目までは年会費無料 二人目以降は1000円+税 |
金利/手数料 | 分割払い | - |
リボルビング払い | 15% | |
キャッシング | 15.0%~18.0% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | ワールドプレゼント |
有効期限 | ポイント獲得月から2年間 | |
ポイント付与 | 1,000円利用=1ポイント | |
ポイントレート | - | |
還元率の目安 | 0.5% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | 無料付帯 |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 利用付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
最高5,000万 | |
傷害治療費用 | 最高300万円 | |
疾病治療費用 | 最高300万円 | |
賠償責任 | 最高5,000万円 | |
携行品損害 [自己負担額] |
最高50万円 [3,000円] |
|
救援者費用 | 最高500万円 | |
家族特約 | 自動付帯 | |
家族特約の対象 | 本会員・ご家族会員とそのご家族 | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
最高5,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円 | |
通院費用(日額) | 2,000円 | |
手術費用 | 最高20万円 | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
300万 [3,000円] |
補償期間 | 購入日及び購入日の翌日から90日間 | |
補償対象 | カードをご利用して購入された商品 |