国際ブランド | ||
---|---|---|
電子マネー | - | |
入会資格 | 日本に生活基盤のある、 20歳以上でご本人に安定した収入のある方(学生を除く) | |
利用可能枠 | 50-500万円 | |
発行期間 | 約4週間 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括/分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 31,000円+税 |
2年目以降 | 31,000円+税 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 15,500円+税 |
2年目以降 | 15,500円+税 | |
金利/手数料 | 分割払い | 12.30~15.00% |
リボルビング払い | 15.00% | |
キャッシング | 15.00~18.00% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | JALマイレージバンク |
有効期限 | 3年間 | |
ポイント付与 | 100円=1マイル | |
ポイントレート | 1ポイント→ 1円相当 | |
還元率の目安 | 1.0% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | 同伴者1名まで無料 |
プライオリティ・パス | 無料付帯 |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動/利用付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
1億円(自動付帯:5,000万円+利用付帯5,000万円) | |
傷害治療費用 | 200万円 | |
疾病治療費用 | 200万円 | |
賠償責任 | 3,000万円(免責1,000円/1事故) | |
携行品損害 [自己負担額] |
50万円[3,000円] | |
救援者費用 | 200万円 | |
家族特約 | あり | |
家族特約の対象 | 本会員のご家族かつ家族会員として登録されていない配偶者・生計を共にする収入のない同居の両親(義親含む)・生計を共にする収入のない未婚の子 | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動/利用付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
1億円(自動付帯:5,000万円+利用付帯5,000万円) | |
入院費用(日額) | 1万円 | |
通院費用(日額) | 3,000円 | |
手術費用 | 手術の種類に応じて10,000円×倍率(10倍・20倍または40倍) | |
家族特約 | あり | |
家族特約の対象 | 海外旅行保険と同じ | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
300万円 [3,000円] |
補償期間 | 購入日より90日以内 | |
補償対象 | カードで購入した商品(国内・海外対象) |