東京メトロを利用する方必見のクレジットカードで、メインカードとしても活用できるほか、年会費が無料なのでサブカードとして持つ際にも使い勝手の良いカードです。
交換先 | 交換レート |
---|---|
PASMOチャージ | 10ポイント=10円 |
電子マネー | 500ポイント=500nanacoポイント |
他ポイント | 500ポイント=500楽天ポイント 1,000ポイント=600ANAマイル |
交換先 | 交換レート |
---|---|
nanacoポイント | 1ポイント=5ポイント |
dポイント | 1ポイント=4ポイント |
楽天ポイント | 1ポイント=3ポイント |
交換先 | 交換レート |
---|---|
nanacoポイント | 200ポイント=600ポイント(1ポイント=3ポイント) |
Tポイント | 200ポイント=800ポイント(1ポイント=4ポイント) |
楽天ポイント | 200ポイント=800ポイント(1ポイント=4ポイント) |
注意したいポイント
<楽天カード>×<To Me CARD Prime>
通勤やプライベートでメトロを多く利用する方にとてもおすすめなTo Me CARD Prime。
外ではTo Me CARD Primeでポイントを貯めて、PASMOへチャージ、
家では楽天カードでネットショッピングを楽しみましょう。
貯めたポイントは楽天スーパーポイントへ移行することも可能なので、
通勤のストレスをネットショッピングで解消することもできます。
国際ブランド | ||
---|---|---|
電子マネー | ||
入会資格 | 原則として18歳以上でご本人または配偶者に安定継続の収入のある方 また高校生を除く18歳以上で学生の方 |
|
利用可能枠 | 公式サイト参照 | |
発行期間 | 通常1週間程度 | |
支払方法 | 1回払い/ボーナス一括/分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 2,200円(税込) (年50万円以上の利用で無料) |
|
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 440円(税込) | |
金利/手数料 | 分割払い | 公式ホームページにてご確認下さい |
リボルビング払い | 公式ホームページにてご確認下さい | |
キャッシング | 公式ホームページにてご確認下さい | |
ポイント サービス |
サービス名称 | メトロプレゼント JCBの場合Oki Dokiポイント ニコスの場合わいわいプレゼント |
有効期限 | 2年 | |
ポイント付与 | 1000 円 = 1 ポイント | |
ポイントレート | 1000ポイント → 5000円相当 | |
還元率の目安 | 0.5% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 [自己負担額] |
- | |
救援者費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - |
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | - | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
100万円 [ 3,000円 ] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | クレジットカード会社の条件により適用 |